Ortağın Adı-Soyadı | Grubu | Sermayedeki Payı (TL) | Pay Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu | A Grubu | 53.333.333,33 | 8,89 | 266.666.666,67 | 27,91 |
B Grubu | 130.068.527,00 | 21,68 | 130.068.527,00 | 13,61 | |
Ali Fatinoğlu | A Grubu | 26.666.666,67 | 4,44 | 133.333.333,33 | 13,95 |
B Grubu | 56.399.998,91 | 9,40 | 56.399.998,91 | 5,90 | |
Uğur Fatinoğlu | A Grubu | 4.444.444,44 | 0,74 | 22.222.222,22 | 2,33 |
B Grubu | 1.333.334,34 | 0,22 | 1.333.334,34 | 0,14 | |
Emre Fatinoğlu | A Grubu | 4.444.444,44 | 0,74 | 22.222.222,22 | 2,33 |
B Grubu | 1.333.336,15 | 0,22 | 1.333.336,15 | 0,14 | |
Saadet Fatinoğlu | B Grubu | 444.444,44 | 0,07 | 444.444,44 | 0,05 |
Halka Açık | B Grubu | 321.531.470,27 | 53,59 | 321.531.470,27 | 33,65 |
TOPLAM | A Grubu | 88.888.888,89 | 14,81 | 444.444.444,44 | 46,51 |
B Grubu | 511.111.111,11 | 85,19 | 511.111.111,11 | 53,49 | |
Toplam | 600.000.000,00 | 100,00 | 955.555.555,56 | 100,00 |
Sanica Isı Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10. maddesine göre Şirket yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması durumunda 2 (iki), Şirket yönetim kurulunun 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması durumunda 3 (üç) üyesi A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. |
Sanica Isı Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 17. maddesine göre Şirket’in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. |