25 MM CABRA KROM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Toplam Yükseklik
Overall Height 
(mm)
Genişlik
Dimension Width
(mm) 
Bağlantı Mesafesi
Pipe Centres
(mm)
Duvar ile Bağlantı Mesafesi 
Wall to Pipe Centres
(mm)
Duvar Mesafesi 
Wall Distance
(mm)
800 300 255 75 – 90 90 – 105
1200 300 255 75 – 90 90 – 105
1600 300 255 75 – 90 90 – 105
800 400 355 75 – 90 90 – 105
1000 400 355 75 – 90 90 – 105
1200 400 355 75 – 90 90 – 105
1400 400 355 75 – 90 90 – 105
1600 400 355 75 – 90 90 – 105
1800 400 355 75 – 90 90 – 105
800 450 405 75 – 90 90 – 105
1200 450 405 75 – 90 90 – 105
1800 450 405 75 – 90 90 – 105
800 500 455 75 – 90 90 – 105
1000 500 455 75 – 90 90 – 105
1200 500 455 75 – 90 90 – 105
1400 500 455 75 – 90 90 – 105
1600 500 455 75 – 90 90 – 105
1800 500 455 75 – 90 90 – 105
800 600 555 75 – 90 90 – 105
1000 600 555 75 – 90 90 – 105
1200 600 555 75 – 90 90 – 105
1400 600 555 75 – 90 90 – 105
1600 600 555 75 – 90 90 – 105
1800 600 555 75 – 90 90 – 105
800 700 655 75 – 90 90 – 105
1000 700 655 75 – 90 90 – 105
1200 700 655 75 – 90 90 – 105
1600 700 655 75 – 90 90 – 105

25 MM CABRA ANTRASİT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Ürün Özellikleri

Toplam Yükseklik
Overall Height 
(mm)
Genişlik
Dimension Width
(mm) 
Bağlantı Mesafesi
Pipe Centres
(mm)
Duvar ile Bağlantı Mesafesi 
Wall to Pipe Centres
(mm)
Duvar Mesafesi 
Wall Distance
(mm)
Isı Verimi
DELTA: T60C
BTUWATT
80050045575 – 9090 – 1051341393
100050045575 – 9090 – 1051641481
120050045575 – 9090 – 1052008588
80060055575 – 9090 – 1051565459
100060055575 – 9090 – 1051913561
120060055575 – 9090 – 1052344687